相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
一、DQB1600Z DQ疊加式部分回轉型閥門電動裝置產品介紹
DQ型部分回轉閥門電動裝置的輸出扭矩范圍為50~5000N.m,無法滿足大口徑蝶閥和球閥等做90度回轉閥門的扭矩要求,故大口徑蝶閥、球閥等都采用Z型多回轉閥門電動裝置加上二級蝸輪蝸桿 (即疊加式結構),型號表示為DQ型,
達到90度回轉的要求,輸出轉矩范圍達到6000~165000N.m.。
二、DQB1600Z DQ疊加式部分回轉型閥門電動裝置特點
1、電機:戶外型采用YDFf型,隔爆型采用YBDFf型閥門異步電動機。
2、減速器由二對正齒輪和蝸輪副組成。
3、行程控制器采用凸輪機構,凸輪與輸出軸同步。
4、轉矩控制器利用蝸桿竄動帶動曲拐和搖桿壓迫微動開關從而發信。
5、開度指示器用于現場指示閥門開啟程度和遠傳閥位開度信號。
6、手電動切換機構為全自動切換,需手動時,直接轉動手輪即可操作電動裝置,無切換手柄。
三、DQB1600Z DQ型號規格
型號 規格 | 輸出轉矩(N·m) | zui大閥桿直徑(mm) | 疊加減速器 | 配用Z型 電動執行 機構型號 | 手動 速比 | 電動機 | ||
型號 | 速比 | 輸出轉速(r/min) | 功率(KW) | |||||
DQ600 | 6000 | 80 | JW120 | 48 | Z30-18/20 | 48 | 0.375 | 0.55 |
DQ800 | 8000 | 100 | JW150 | 54 | Z45-24/20 | 54 | 0.44 | 1.1 |
DQ1000 | 10000 | 100 | JW150 | 54 | Z60-24/20 | 54 | 0.44 | 1.5 |
DQ1200 | 12000 | 100 | JW150 | 54 | Z60-24/20 | 54 | 0.44 | 1.5 |
DQ1600 | 16000 | 120 | JW180 | 60 | Z90-24/20 | 60 | 0.4 | 2.2 |
DQ2000 | 20000 | 120 | JW180 | 60 | Z120-24/20 | 60 | 0.4 | 3 |
DQ3200 | 32000 | 160 | JW280 | 68 | Z180-18/20 | 1530 | 0.26 | 4 |
DQ4000 | 40000 | 160 | JW280 | 68 | Z180-18/20 | 1530 | 0.26 | 4 |
DQ6300 | 63000 | 185 | D25 | 290 | Z90-36/20 | 7250 | 0.124 | 3 |
DQ8000 | 80000 | 185 | D25 | 290 | Z120-36/20 | 7250 | 0.124 | 4 |
DQ12000 | 120000 | 220 | D35 | 346 | Z120-45/20 | 8650 | 0.13 | 5.5 |
DQ16500 | 165000 | 248 | D35 | 550 | Z120-60/20 | 13750 | 0.11 | 7.5
|
產品咨詢