詳細介紹
電動硬密封蝶主要性能規范
公稱通徑DN(mm) | 50-1200 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | ||
公稱壓力PS(MPa) | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | |
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | ||
材料材料代號 | C | P | R | |
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封圈 | 四氟 不銹鋼 | |||
填料 | 四氟 柔性石墨 | |||
適用工況 | 適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 |
適用溫度 | -40℃~200℃(超該溫度范圍;訂貨時請注明) |
電動硬密封蝶 主要外形連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | H | H0 | Z-Φd | |
50 | 43 | 165 | 125 | 82 | 260 | 4-18 |
65 | 46 | 185 | 145 | 95 | 280 | 8-18 |
80 | 49 | 200 | 160 | 108 | 355 | 8-18 |
100 | 56 | 220 | 190 | 125 | 390 | 8-23 |
125 | 64 | 250 | 220 | 138 | 490 | 8-25 |
150 | 70 | 285 | 250 | 198 | 630 | 8-25 |
200 | 71 | 340 | 310 | 236 | 690 | 12-25 |
250 | 76 | 405 | 370 | 276 | 830 | 12-30 |
300 | 83 | 460 | 430 | 308 | 930 | 16-30 |
350 | 92 | 520 | 490 | 340 | 1010 | 16-34 |
400 | 102 | 580 | 550 | 374 | 1070 | 16-34 |
450 | 114 | 640 | 600 | 384 | 1140 | 20-34 |
500 | 127 | 715 | 660 | 448 | 1200 | 20-41 |
600 | 154 | 840 | 770 | 490 | 1340 | 20-41 |
700 | 165 | 910 | 875 | 542 | 1600 | 24-48 |
800 | 190 | 1025 | 990 | 607 | 1780 | 24-48 |
900 | 203 | 1125 | 1090 | 665 | 1920 | 28-54 |
1000 | 216 | 1255 | 1210 | 731 | 1960 | 28-58 |
1200 | 254 | 1485 | 1420 | 842 | 2360 | 32-58 |
更多閥門知識,請訪問
一、電動硬密封蝶閥 概述
上海湖泉生產的電動硬密封蝶閥采用三偏心結構,閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥均有雙向密封功能,產品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗標準。被廣泛用于介質溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設等工業管道上,作調節流量和載斷流體使用。
特點
1、驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
4、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
產品咨詢