詳細介紹
電動閘閥DN200分兩種:一種為角行程電動閥:由角行程的電動執行器配合角行程的閥使用,實現閥門90度以內旋控制管道流體通斷;
另一種為直行程電動閥:由直行程的電動執行器配合直行程的閥使用,實現閥板上下動作控制管道流體通斷。通常在自動化程度較高的設備上配套使用.
閘閥系列產品:材質有鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、黃銅、青銅;連接方式有螺紋連接、法蘭連接、對夾、焊接;驅動方式有手動、正齒輪傳動、傘齒輪傳動、氣動、電動;壓力1.0-32Mpa;公稱通經:DN15-1200.
如:鑄鐵閘閥 :Z41T-10/Z44T-10/Z45T-10/Z11T-10/Z941W-10
鑄鋼閘閥 :Z41H-16C/Z541H-16C/Z941H-16C
不銹鋼閘閥:Z41W-16P/Z41W-150LB/Z541W-16P/Z941W-16P/Z11W-16P
高溫高壓閘閥:Z61Y-16I/Z961Y-16I/Z61Y-P54 170V/Z961Y-P54 170V
油庫高壓平板閘閥:Z43Y-160/320 Z943Y-160/320
軟密封閘閥:Z41X-10/Z45X-10/Z941X-10/Z945X-10/XZ45X-10
刀型閥/排渣閥/漿料閥:PZ73X-10/PZ73W-16P/PZ673X-10
閘閥全部采用以下國家標準生產:
GB/T 23300-2009平板閘閥
ISO 5996:1984鑄鐵閘閥
JB/T 8858-2004對夾式刀形閘閥
GB/T 12234-2007石油、天然氣工業用螺柱連接閥蓋的鋼制閘閥
GB/T 12232-2005通用閥門 法蘭連接鐵制閘閥
電動閘閥DN200主要性能規范
公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |
適用范圍
殼體材料 | 適用介質 | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
主要連接及外形尺寸(PN16)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置型號 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | Z15 |
50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | Z15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | Z15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | Z15 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | Z15 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | Z20 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | Z20 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | Z40 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | Z40 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | Z45 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | Z45 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | Z90 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | Z90 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | Z120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | Z180 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | Z250 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | Z350 |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | Z500 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | Z500 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | Z800 |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | Z1000 |
產品咨詢