詳細介紹
D941X-10P鑄鐵電動法蘭蝶閥?產品特點:
1、小巧輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝。
2、結構簡單、緊湊,操作扭矩小,90度回轉開啟迅速。
3、流量特性趨直線,調節性能好。
4、蝶板與閥桿的連接采用無銷釘結構,克服了有可能的內泄漏點。
5、密封件可更換,且密封可靠達到雙向密封。
6、蝶板可根據用戶要求噴涂覆層,如尼龍或聚四氟類。
7、該閥可設計成法蘭連接和對夾連接。
8、驅動方式可選擇手動、電動或氣動。
D941X-10P鑄鐵電動法蘭蝶閥?主要技術參數:
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 |
?主要材質:
零件名稱 | 材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟乙烯 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
?適用溫度:
材料品種 | 氯丁 橡膠 |
橡膠 | 乙丙 橡膠 | 聚四氟 乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 |
代號 | X或or J | XA或or JA | XB或or JB | XC、JC或or F | XD或 or JD | XE或 or JE |
耐zui高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
產品咨詢