詳細介紹
電動金屬密封蝶閥產品特點:
1、開啟力矩小,靈活方便,省力節能。
2、三維編心結構,使蝶板越關越緊,其密封性能可靠,達到無泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
電動金屬密封蝶閥技術參數:
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
公稱通徑 | DN50~1600mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5 |
法蘭標準 | JB、ANSI、GB、HG、JIS等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 開關型(線性)、調節型(等百分比) |
執行器型號 | DZW、CHR、381R、HQ、Q型 |
主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護等級:相當IP67、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄、手輪 | |
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
軸承 | 奧氏體不銹鋼、304氮化 |
填料 | 柔性石墨 |
性能規范:
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1000 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
滲漏率 | <0.1×DNmm3/s (符合GB/T13927-92標準) | ||||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼-40℃~600℃ | ||||
適用介質 | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質等 | ||||
驅動形式 | 蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
產品咨詢