詳細介紹
D971X-16電動不銹鋼蝶閥概述:
蝸輪軟密封中線對夾式蝶閥,雙偏心法蘭式蝶閥結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統供排水中,作為調節和截止使用。
D971X-16電動不銹鋼蝶閥特點:
1 本閥采用雙偏心結構,具有越關越緊的密封功能,密封性能可靠。
2 密封副材料選用不銹鋼和耐油橡膠配對,使用壽命長。
3 橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質,供用戶選擇。
4 蝶板采用框架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
5 整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。
6 本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7 本閥結構*,操作靈活,省力,方便。
電動蝶閥適用于需要流量調節的場合。由于蝶閥在管路中的壓力損失比較大,大約是閘閥的三倍,因此在選擇蝶閥時,應充分考慮管路系統受壓力損失的影響,還應考慮關閉時蝶板承受管道介質壓力的堅固性。此外,還必須考慮在高溫下彈性閥座材料所承受工作溫度的限制。 蝶閥的結構長度和總體高度較小,開啟和關閉速度快,且具有良好的流體控制特性,蝶閥的結構原理適合制作大口徑閥門。當要求蝶閥作控制流量使用時,重要的是正確選擇蝶閥的尺寸和類型,使之能恰當地、有效地工作。 中線蝶閥通常,在節流、調節控制與泥漿介質中,要求結構長度短,啟閉速度快(1/4轉)。低壓截止(壓差小),推薦選用蝶閥。 在雙位調節、縮口地通道、低噪聲、有氣穴和氣化現象,向大氣少量滲漏,具有磨蝕性介質時,可以選用蝶閥。 在特殊工況條件下節流調節,或要求密封嚴格,或磨損嚴重、低溫(深冷)等工況條件下使用蝶閥時,需使用特殊設計金屬密封帶調節裝置地三偏心或雙偏心地專用蝶閥。
產品特點
(1)采用雙偏心結構,具有越關越緊的密封功能,密封性能可靠。
(2)密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對,使用壽命長。
(3)橡膠密封圈既可位于閥體上,也可位于蝶板上,可適用不同特點的介質,供用戶選擇。
(4)蝶板采用框架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
(5)整體烤漆,能有效防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。
(6)本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響。可在任何方向安裝。
(7)具有體積小,重量輕,性能可靠,配套簡單,流通能力大,特別適合于介質是較潔凈液體和氣體。
主要技術參數:
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | ||||||||||||||||||||||
公稱藥理PN(MPA) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
密封試驗(MPA) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |||||||||||||||||||||
強度試驗(MPA) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
適用溫度 | 橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | |||||||||||||||||||||||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||||||||||||||||||||||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||||||||||||||||||||||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 | |||||||||||||||||||||||
主要零部件材料:
| 設計執行標準:
|
主要外形連接尺寸: 單位:mm
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | |||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 | |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 | |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
產品咨詢